Ficheiro:Singapore Districts.png
Dimensões desta antevisão: 800 × 513 píxeis. Outras resoluções: 320 × 205 píxeis | 640 × 411 píxeis | 1 024 × 657 píxeis | 1 280 × 821 píxeis | 3 000 × 1 925 píxeis.
Ficheiro original (3 000 × 1 925 píxeis, tamanho: 908 kB, tipo MIME: image/png)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 12h56min de 6 de fevereiro de 2013 | 3 000 × 1 925 (908 kB) | Torty3 | Change reference from Central Singapore to City Centre | |
13h11min de 4 de fevereiro de 2013 | 3 000 × 1 925 (916 kB) | Torty3 | Add seletar airport, change southern islands | ||
10h07min de 3 de fevereiro de 2013 | 3 000 × 1 925 (907 kB) | Torty3 | Colour and region changes | ||
14h43min de 30 de janeiro de 2013 | 2 999 × 1 925 (920 kB) | Torty3 | Framing issues | ||
14h24min de 30 de janeiro de 2013 | 3 418 × 2 196 (1,08 MB) | Torty3 | Larger text | ||
13h08min de 30 de janeiro de 2013 | 2 999 × 1 930 (928 kB) | Torty3 | User created page with UploadWizard |
Utilização local do ficheiro
Não há nenhuma página que use este ficheiro.
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio en.wikivoyage.org
- Uso no domínio fr.wikivoyage.org
- Uso no domínio he.wikivoyage.org
- Uso no domínio incubator.wikimedia.org
- Uso no domínio it.wikivoyage.org
- Uso no domínio ja.wikivoyage.org
- Uso no domínio vi.wikivoyage.org