Ficheiro:Sri Lanka Regions Map.svg
Dimensões desta antevisão em PNG do ficheiro SVG: 499 × 600 píxeis Outras resoluções: 200 × 240 píxeis | 399 × 480 píxeis | 639 × 768 píxeis | 852 × 1 024 píxeis | 1 705 × 2 048 píxeis | 1 271 × 1 527 píxeis.
Ficheiro original (ficheiro SVG, de 1 271 × 1 527 píxeis, tamanho: 653 kB)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 15h18min de 19 de novembro de 2015 | 1 271 × 1 527 (653 kB) | Hdamm | Fixed image dimensions, clean up | |
01h02min de 19 de dezembro de 2012 | 409 × 329 (781 kB) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival | ||
01h02min de 19 de dezembro de 2012 | 1 559 × 1 673 (1,69 MB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-12-18 09:10:24 by (WT-shared) Burmesedays | ||
01h02min de 19 de dezembro de 2012 | 409 × 329 (778 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-12-18 07:45:57 by (WT-shared) Burmesedays | ||
22h36min de 25 de novembro de 2012 | 409 × 329 (781 kB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Map of Sri Lanka with provincial regions colour coded. SVG, Sri Lanka * Map of... |
Utilização local do ficheiro
A seguinte página usa este ficheiro:
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio en.wikipedia.org
- Uso no domínio en.wikiversity.org
- Uso no domínio ru.wikivoyage.org