Ficheiro:Flag of Sweden.svg
Dimensões desta antevisão em PNG do ficheiro SVG: 800 × 500 píxeis Outras resoluções: 320 × 200 píxeis | 640 × 400 píxeis | 1 024 × 640 píxeis | 1 280 × 800 píxeis | 2 560 × 1 600 píxeis | 1 600 × 1 000 píxeis.
Ficheiro original (ficheiro SVG, de 1 600 × 1 000 píxeis, tamanho: 193 byte)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 03h31min de 1 de junho de 2024 | 1 600 × 1 000 (193 byte) | Jarekt | switch to official colors. Changes by User:Havsjö | |
03h22min de 15 de outubro de 2019 | 512 × 320 (200 byte) | GeMet | new | ||
18h21min de 25 de maio de 2014 | 1 600 × 1 000 (286 byte) | Fry1989 | Per user talk and source | ||
17h58min de 25 de maio de 2014 | 1 600 × 1 000 (399 byte) | Enbionycaar | |||
17h56min de 25 de maio de 2014 | 1 600 × 1 000 (286 byte) | Enbionycaar | |||
17h55min de 25 de maio de 2014 | 1 600 × 1 000 (5 kB) | Enbionycaar | error, per user talk:Steinsplitter | ||
17h53min de 25 de maio de 2014 | 1 600 × 1 000 (286 byte) | Enbionycaar | |||
17h45min de 25 de maio de 2014 | 1 600 × 1 000 (5 kB) | Enbionycaar | per discussion with admin on_talk:Steinsplitter | ||
08h59min de 20 de junho de 2010 | 1 600 × 1 000 (286 byte) | Zscout370 | Viewbox, Pantone colors from http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=21565&ptid=0&refid=1260 standardized from http://www.pantone.com/pages/pantone/colorfinder.aspx | ||
21h21min de 3 de fevereiro de 2009 | 1 600 × 1 000 (399 byte) | Wiklas | Reverted to version as of 22:39, 17 March 2007, see discussion. |
Utilização local do ficheiro
As seguintes 5 páginas usam este ficheiro:
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio ab.wikipedia.org
- Uso no domínio ace.wikipedia.org
- Uso no domínio ady.wikipedia.org
- Uso no domínio af.wikipedia.org
- Denemarke
- Duitsland
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Kaapstad
- Oos-Londen
- Gqeberha
- Sweeds
- Swede
- Satelliet
- Olimpiese Somerspele 1924
- Pole
- Nobelprys
- Suid-Afrikaanse rand
- Nobelprys vir Letterkunde
- Nobelprys vir Vrede
- Letland
- Geldeenheid
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Gotland
- Öland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Jiddisj
- Kaliningrad
- Deens
- Lys van lande volgens bevolking
- Amsterdam
- Sosialistiese Internasionaal
- Kalifornië
Ver mais utilizações globais deste ficheiro.