Ficheiro:Central London districts map.png
Dimensões desta antevisão: 800 × 474 píxeis. Outras resoluções: 320 × 189 píxeis | 640 × 379 píxeis | 1 024 × 606 píxeis | 1 280 × 758 píxeis | 3 052 × 1 807 píxeis.
Ficheiro original (3 052 × 1 807 píxeis, tamanho: 1,02 MB, tipo MIME: image/png)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 06h37min de 22 de novembro de 2012 | 3 052 × 1 807 (1,02 MB) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival | |
06h37min de 22 de novembro de 2012 | 3 052 × 1 807 (1,02 MB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-12-20 21:29:41 by (WT-shared) Peterfitzgerald | ||
06h36min de 22 de novembro de 2012 | 3 052 × 1 807 (1,01 MB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-12-19 04:52:44 by (WT-shared) Peterfitzgerald | ||
06h36min de 22 de novembro de 2012 | 3 052 × 1 807 (1,01 MB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-12-19 04:31:03 by (WT-shared) Peterfitzgerald | ||
06h36min de 22 de novembro de 2012 | 3 052 × 1 807 (1 017 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-12-15 02:47:41 by (WT-shared) Peterfitzgerald | ||
06h36min de 22 de novembro de 2012 | 3 052 × 1 807 (1 016 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-12-09 09:41:12 by (WT-shared) Peterfitzgerald | ||
06h36min de 22 de novembro de 2012 | 2 800 × 1 807 (935 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-12-08 09:32:19 by (WT-shared) Peterfitzgerald | ||
23h08min de 17 de novembro de 2012 | 3 052 × 1 807 (1,02 MB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Central London districts. English version, London * Map of: London¤ |date=8 D... |
Utilização local do ficheiro
A seguinte página usa este ficheiro:
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio el.wikivoyage.org
- Uso no domínio en.wikivoyage.org
- Uso no domínio fr.wikivoyage.org
- Uso no domínio he.wikivoyage.org
- Uso no domínio it.wikivoyage.org
- Uso no domínio nl.wikivoyage.org
- Uso no domínio vi.wikivoyage.org
- Uso no domínio zh.wikivoyage.org